| TEMPORADA 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHACARITA | COLON | 9ª A. | 21/3/09 | DVD | ||
| CHACARITA | HURACAN | 4ª, 5ª y 6ª A | 28/3/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ALDOSIVI | 4ª, 5ª y 6ª A. | 11/4/09 | DVD | ||
| ATLANTA | DEFENSORES | 4ª, 5ª y 6ª B. | 18/4/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ALEM | Infantil. 98’ y 97’. | 19/4/09 | DVD | ||
| COLEGIALES | ATLANTA | 4ª, 5ª y 6ª B. | 25/4/09 | DVD | ||
| CENTRAL BALLESTER | EXCURSIONISTAS | 4ª, 5ª y 6ª C. | 26/4/09 | DVD | ||
| ATLANTA | TEMPERLEY | 4ª, 5ª y 6ª B. | 2/5/09 | DVD | ||
| CHACARITA | PLATENSE | Infantil 96’, 97’ y 98’ | 3/5/09 | DVD | ||
| CHACARITA | HURACAN | Metro 98’, 99’ y 00’ | 3/5/09 | DVD | ||
| COMUNICACIONES | ATLANTA | 4ª, 5ª y 6ª B. | 9/5/09 | DVD | ||
| ATLANTA | CAMBACERES | 4ª y 5ª B. | 16/5/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ATLAS | Infantil 98’. | 17/5/09 | DVD | ||
| CHACARITA | CHICAGO | Metro 98’, 99’ y 00’ | 17/5/09 | DVD | ||
| CHACARITA | BANFIELD | 4ª, 5ª y 6ª A. | 23/5/09 | DVD | ||
| LAMADRID | EXCURSIONISTAS | 4ª, 5ª y 6ª C. | 24/5/09 | DVD | ||
| EXCURSIONISTAS | BARRACAS BOLIVAR | 1ª C | 1/6/09 | DVD | ||
| CHACARITA | TIGRE | 4ª, 5ª A. | 7/6/09 | DVD | ||
| DEFENSORES | MORON | 4ª, 5ª y 6ª B. | 13/6/09 | DVD | ||
| EXCURSIONISTAS | BARRACAS CTRAL. | 4ª y 5ª (susp. 16’ ST) C. | 15/6/09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | ATLANTA | 5ª Y 6ª B. | 20/6/09 | DVD | ||
| DEFENSORES | ESTUDIANTES | 4ª, 5ª y 6ª B. | 8/8/09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | DEFENSORES | 7ª, 8ª y 9ª B. | 9/8/09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | ESPAÑOL | 4ª, 5ª y 6ª B. | 15/8/09 | DVD | ||
| CHACARITA | LANUS | Metro. 96’, 97’, 98’, 99’ y 00’ | 23/08/’09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 29/8/09 | DVD | ||
| CHACARITA | QUILMES | Infantil 96’, 97’ y 98’. | 30/8/10 | DVD | ||
| CHACARITA | HURACAN | Infantil. 97’ y 98’. | 6/9/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ARSENAL | Metro. 98’, 99’ y 00’ | 6/9/09 | DVD | ||
| ITALIANO | ACASSUSO | 6ª B. | 12/9/09 | DVD | ||
| PLATENSE | LANUS | Metro. 98’, 99’ y 00’. | 13/9/09 | DVD | ||
| ACASSUSO | MERLO | 4ª, 5ª y 6ª B’. | 20/9/09 | DVD | ||
| PLATENSE | ARGENTINOS | 4ª, 5ª y 6ª A. | 26/9/09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | ITALIANO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 3/10/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ARGENTINOS | Infantil 97’ y 96’ | 4/10/09 | DVD | ||
| CHACARITA | VELEZ | Metro.’ 98’, 99’ y 00’. | 4/10/09 | DVD | ||
| EXCURSIONISTAS | SACACHISPAS | 4ª, 5ª y 6ª C | 10/10/09 | DVD | ||
| ATLANTA | SARMIENTO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 17/10/09 | DVD | ||
| EXCURSIONISTAS | ARGENTINO –Q- | 4ª, 5ª y 6ª C. | 18/10/09 | DVD | ||
| HACOAJ | HEBRAICA | Torneo Interno. | 22/10/09 | DVD | ||
| EXCURSIONISTAS | ARMENIO | Infantil. 96’, 97’ y 98’ | 25/10/09 | |||
| F.C.URQUIZA | YUPANQUI | 1ª D. | 7/11/09 | DVD | ||
| DEFENSORES | TEMPERLEY | 7ª B. | 7/11/09 | DVD | ||
| ITALIANO | ARMENIO | 7ª, 8ª y 9ª B. | 8/11/09 | DVD | ||
| SAGRADA FAMILIA | CHACARITA | Fefi. | 14/11/09 | DVD | ||
| CHACARITA | INDEPENDIENTE | Metro. 99’ | 15/11/09 | DVD | ||
| ESTUDIANTES | FLANDRIA | 6ª B. | 15/11/09 | DVD | ||
| YUPANQUI | CAÑUELAS | 1ª D. | 16/11/09 | DVD | ||
| ATLAS | YUPANQUI | 1ª D. | 21/11/09 | DVD | ||
| CHACARITA | PLATENSE | Metro. 98’, 99’ y 00’- | 26/11/09 | DVD | ||
| YUPANQUI | ITUZAINGO | 1ª D. | 28/11/09 | DVD | ||
| LINIERS | YUPANQUI | 1ª D. | 5/12/09 | DVD | ||
| CHACARITA | ARGENTINOS | Metro. 99’ y 00’. | 6/12/09 | DVD | ||
| LANUS | RIVER | 5ª A. Final. | 7/12/09 | DVD | ||
| RIVER | GIMNASIA | Metro. 97’, 98’, 99’ y 00’. | 8/12/09 | DVD | ||
| YUPANQUI | RIESTRA | 1ª D | 13/12/10 | DVD | ||
| DEFENSORES | ESTUDIANTES | Infantil. Final 96’. | 13/12/10 | DVD | ||
| YUPANQUI | PARAGUAYO | 1ª D. | 20/12/10 | DVD |
Pedidos y consultas: 15-6-979-5621.