TEMPORADA 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLAYPOLE | YUPANQUI | 1ª D | 23/1/10 | DVD | ||
DOCK SUD | YUPANQUI | 1ª D | 8/2/10 | DVD | ||
MUÑIZ | YUPANQUI | 1ª D | 16/2/10 | DVD | ||
YUPANQUI | JUV. UNIDA | 1ª D | 21/2/10 | DVD | ||
CENTRO ESPAÑOL | YUPANQUI | 1ª D | 28/2/10 | DVDDVD | ||
VICT. ARENAS | YUPANQUI | 1ª D | 6/3/10 | DVD | ||
YUPANQUI | LUGANO | 1ª D | 14/3/10 | DVD | ||
SAN MARTIN | YUPANQUI | 1ª D | 20/3/10 | DVD | ||
PLATENSE | ALL BOYS | 4ª y 5ª A | 20/3/10 | DVD | ||
RIVER | ESTUDIANTES | 8ª A | 20/3/10 | DVD | ||
CHACARITA | ALL BOYS | 4ª, 5ª y 6ª A | 27/3/10 | DVD | ||
YUPANQUI | UAI URQUIZA | 1ª D | 28/3/10 | DVD | ||
CAÑUELAS | YUPANQUI | 1ª D | 31/3/10 | DVD | ||
PLATENSE | CHACARITA | 4ª, 5ª y 6ª A. | 1/4/10 | DVD | ||
YUPANQUI | ATLAS | 1ª D | 4/4/10 | DVD | ||
YUPANQUI | JUV. UNIDA | 4ª, 5ª y 6ª C/D - AMISTOSOS | 10/4/10 | DVD | ||
CHACARITA | ARGENTINOS | 6ª A | 10/4/10 | DVD | ||
ACASSUSO | SAN TELMO | 7ª, 8ª Y 9ª B. | 11/4/10 | DVD | ||
ITUZAINGO | YUPANQUI | 1ª D | 16/4/10 | DVD | ||
PLATENSE | FERRO | 4ª, 5ª y 6ª A. | 17/4/10 | DVD | ||
INDEPENDIENTE | RIVER | 8ª A. | 17/4/10 | DVD | ||
HURACAN | MERLO | 4ª A. | 17/4/10 | DVD | ||
ACASSUSO | BROWN | 4ª, 5ª y 6ª B. | 18/4/10 | DVD | ||
LINIERS | YUPANQUI | 1ª D | 20/4/10 | DVD | ||
YUPANQUI | ATLAS | 1ª D- Reducido. | 25/4/10 | DVD | ||
PLATENSE | ALL BOYS “B” | Metro. 98’, 99’, 00’ y 01’ | 25/4/10 | DVD | ||
CHACARITA | HURACAN | Metro. 99’, 00’ y 01’. | 2/5/10 | DVD | ||
CHACARITA | DEF. DEL CHACO | Infantil. 97’, 98’ y 99’. | 2/5/10 | DVD | ||
TALLERES | ACASSUSO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 8/5/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | LAMADRID | 4ª, 5ª y 6ª C/D. | 9/5/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | HURACAN | Infantil. 98’ y 99’ | 9/5/10 | DVD | ||
COMUNICACIONES | ATLANTA | 4ª, 5ª y 6ª B. | 15/5/10 | DVD | ||
ACASSUSO | COLEGIALES | 4ª y 5ª B | 16/5/10 | DVD | ||
CHACARITA | PLATENSE | Metro. 99’, 00’ y 01’. | 16/5/10 | DVD | ||
CHACARITA | RIVER | 9ª y 8ª. | 22/5/10 | DVD | ||
COLEGIALES | TALLERES | 4ª, 5ª y 6ª B. | 22/5/10 | DVD | ||
CHACARITA | INDEPENDIENTE | Metro. 00’, 01’ y 02’. | 23/5/10 | DVD | ||
DEFENSORES | SAN TELMO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 5/6/10 | DVD | ||
CHACARITA | ARSENAL | 4ª, 5ª y 6ª A. | 5/6/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | DEF. UNIDOS | 4ª, 5ª y 6ª C. | 6/6/10 | DVD | ||
ACASSUSO | ATLANTA | 4ª y 5ª B. | 19/6/10 | DVD | ||
CHACARITA | ALTE. BROWN | 7ª, 8ª y 9ª A. | 19/6/10 | DVD | ||
CHACARITA | CHICAGO | Metro. 97’, 99’, 00’, 01’ y 02’. | 21/6/10 | DVD | ||
PLATENSE | RIVER | 4ª, 5ª y 6ª A. | 26/6/10 | DVD | ||
ACASSUSO | MORON | 4ª y 5ª B | 26/6/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | YUPANQUI | 4ª, 5ª y 6ª C. | 4/7/10 | DVD | ||
DEFENSORES | ACASSUSO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 4/7/10 | DVD | ||
TALLERES | DEFENSORES | 4ª, 5ª y 6ª B. | 9/7/10 | DVD | ||
ACASSUSO | ESTUDIANTES | 4ª. 5ª y 6ª B. | 10/7/10 | DVD | ||
CHACARITA | INDEPENDIENTE | 7ª, 8ª y 9ª A. | 10/7/10 | DVD | ||
CHACARITA | BANFIELD | Infantil. 97’, 98’ y 99’. | 11/7/10 | DVD | ||
ESPAÑOL | ACASSUSO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 17/7/10 | DVD | ||
PLATENSE | ALTE. BROWN | 4ª, 5ª y 6ª A. | 17/7/10 | DVD | ||
CHACARITA | ALL BOYS | 7ª, 8ª y 9ª A. | 24/7/10 | DVD | ||
COLEGIALES | ESTUDIANTES | 4ª y 5ª B. | 24/7/10 | DVD | ||
CHACARITA | RIVER | Infantil. 97’, 98’ y 99’. | 25/7/10 | DVD | ||
LINIERS | J.J. de URQUIZA | 4ª, 5ª y 6ª C | 28/7/10 | DVD | ||
ACASSUSO | ARMENIO | 7ª, 8ª y 9ª B. | 7/8/10 | DVD | ||
COMUNICACIONES | SAN TELMO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 8/8/10 | DVD | ||
LAMADRID | BERAZATEGUI | 4ª, 5ª y 6ª C. | 14/8/10 | DVD | ||
ARMENIO | TEMPERLEY | 7ª B. | 16/8/10 | DVD | ||
ACASSUSO | TEMPERLEY | 4ª, 5ª y 6ª B. | 21/8/10 | DVD | ||
ESTUDIANTES | MORON | 8ª y 9ª B. | 22/8/10 | DVD | ||
J.J. de URQUIZA | FENIX | 7ª, 8ª y 9ª C/D. | 28/8/10 | DVD | ||
LAMADRID | LINIERS | 4ª C/D. | 28/8/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | LUGANO | 4ª, 5ª y 6ª C/D. | 29/8/10 | DVD | ||
CHACARITA | LANUS | Metro. 00’ y 01’. | 29/8/10 | DVD | ||
PLATENSE | CHACARITA | 4ª, 5ª y 6ª A. | 11/9/10 | DVD | ||
ESTUDIANTES | CAMBACERES | 4ª B. | 11/9/10 | DVD | ||
ESPAÑOL | MORON | 4ª y 5ª B. | 12/9/10 | DVD | ||
COMUNICACIONES | ACASSUSO | 4ª y 5ª B. | 12/9/10 | DVD | ||
DEFENSORES | ATLANTA | 4ª, 5ª y 6ª B. | 18/9/10 | DVD | ||
CHACARITA | PLATENSE | 7ª, 8ª y 9ª A. | 18/9/10 | DVD | ||
COLEGIALES | ACASSUSO | 4ª y 5ª B. | 25/9/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | BARRACAS CTRAL. | 4ª, 5ª y 6ª C/D. | 26/9/10 | DVD | ||
ITUZAINGO | YUPANQUI | 1ª D | 1/10/10 | DVD | ||
ACASSUSO | BROWN | 5ª B. | 2/10/10 | DVD | ||
COLEGIALES | ATLANTA | 4ª y 5ª B | 2/10/10 | DVD | ||
ACASSUSO | ARMENIO | Infantil. 97’, 98’ y 99’. | 3/10/10 | DVD | ||
MERLO | BOCA | 4ª A. | /10 | DVD | ||
COMUNICACIONES | COLEGIALES | 4ª B. | DVD | |||
CHACARITA | CHICAGO | Metro. 00’, 01’ y 02’. | /10 | DVD | ||
ATLANTA | ACASSUSO | 4ª, 5ª y 6ª B. | 9/10/10 | DVD | ||
ESPAÑOL | SAN TELMO | 7ª y 8ª B. | 10/10/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | TALLERES | Infantil. 98’, 99’ y 00’. | 10/10/10 | DVD | ||
YUPANQUI | ATLAS | 1ª D. | /10 | DVD | ||
VICTORIANO ARENAS | YUPANQUI | 1ª D | 23/10/10 | DVD | ||
CHACARITA | QUILMES | 7ª , 8ª y 9ª A. | 23/10/10 | DVD | ||
ESTUDIANTES | ESPAÑOL | 4ª y 5ª B. | 24/10/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | DOCK SUD | 4ª, 5ª y 6ª C. | 6/11/10. | DVD | ||
ATLANTA | ESTUDIANTES | 8ª B. | 13/11/10 | DVD | ||
ATLANTA | ESPAÑOL | 4ª B. | 13/11/10 | DVD | ||
SAN LORENZO | CHACARITA | 4ª y 6ª A. | 13/11/10 | DVD | ||
EXCURSIONISTAS | DALMINE | 6ª C/D. | 13/11/2010. | DVD | ||
ESPAÑOL | COLEGIALES | 5ª B. | 14/11/10 | DVD | ||
ESTUDIANTES | ESPAÑOL | 9ª B. | 20/11/10 | DVD | ||
ESPAÑOL | SAN TELMO | 7ª B. | 20/11/10 | DVD | ||
BROWN | ESPAÑOL | 6ª B. | 20/11/10 | DVD | ||
ATLANTA | COLEGIALES | 8ª B. | 20/11/10 | DVD | ||
YUPANQUI | PUERTO NUEVO | 1ª D. | 22/11/10 | DVD | ||
J.J. de URQUIZA | ALEM | 4ª C/D. | ||||
Semi. | 26/11/10 | DVD | ||||
J.J. de URQUIZA | LINIERS | 8ª C/D. | ||||
Final. | 27/11/10 | DVD | ||||
CHACARITA | LANUS | 9ª A. | ||||
Semi. | 27/11/10 | DVD | ||||
LUJAN | VILLA DALMINE | 6ª C/D. | ||||
Final. | 27/11/10 | DVD | ||||
CHACARITA | GIMNASIA | 4ª A. | ||||
Semi. | 27/11/10 | DVD | ||||
ESTUDIANTES | TRISTAN SUAREZ | 9ª B. | ||||
Final. | 28/11/10 | DVD | ||||
ESTUDIANTES | MORON | 5ª B. | ||||
Final. | 28/11/10 | DVD | ||||
DEFENSORES | ESPAÑOL | 7ª B. Final. | 28/11/10. | DVD | ||
CENTRAL BALLESTER | YUPANQUI | 1ª D. | 28/11/10 | DVD | ||
J.J. de URQUIZA | BARRACAS CTRAL. | 4ª C/D. | ||||
Final. | 30/11/10. | DVD | ||||
CHACARITA | TIGRE | 4ª A. | ||||
Final. | 4/12/10 | DVD | ||||
RIVER | BOCA | 8ª A. | ||||
Final. | 4/12/10 | DVD | ||||
YUPANQUI | CENTRO ESPAÑOL | 1ª D. | 5/12/10 | DVD | ||
BROWN | TEMPERLEY | 6ªB. Final. | 8/12/10 | DVD | ||
YUPANQUI | LUGANO | 1ª D. | 11/12/10 | DVD | ||
PARAGUAYO | YUPANQUI | 1ª D. | 18/12/10 | DVD | ||
LINIERS | TALLERES | 1ª C. | 19/12/10 | TV |
Pedidos y consultas: 15-6-979-5621.
sabadogol@gmail.com
www.sabadogol.net